专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1853%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502-504期 | 小 | 0502期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0476期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0460期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0448期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,2,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
网上斗牛赌钱怎么样赢庆阳市华池县彩民幸…
开奖结果华池县中奖彩民一大早就恭候在庆阳福彩中心兑奖室门口,全天人工计划专业版 通过了解中奖彩民白先生(化名)是一位福彩“双色球”爱好者,在8月7日福彩开奖......
澳洲幸运5有什么技巧五星冷刀3串1:城南谋…
开奖结果城南上赛季作为升班马最后获得第9名,本赛季联赛首轮2-0战胜升班马光州FC,表现可圈可点,5次射门都打正,取得2个进球,首轮比赛就有高效率,进攻点较......
1分钟一开大发快三如何判断长龙大小球研究…
号码推荐腾讯彩票给大家带来足彩入门系列连载。上期是“大小球研究 (17):影响大小球的4种盘路模式(上)”,今天是“大小球研究 (18):影响大小球的4种盘路模式(下)”......
最新棋牌送38元彩金重庆福彩双色球“宠粉季…
号码推荐2亿大派奖!千万奖品!11月8日起,重庆福彩双色球“宠粉季”火热开启,连续20期,用实力“宠粉”。 重庆宠粉 据了解,本次“宠粉季”活动亮点纷呈,不仅有“双......
大发快三春节回家路虽长 深圳福彩为你护航
走势图表以“鹏城有爱·温暖回家”为主题的深圳“爱心福彩——资助来深建设者春节返乡”公益活动再次启动,这也是深圳福彩连续第13次开展帮助来深建设者春节返乡的公益活......
大发快三万万没想到!购买福利彩票还有这…
开奖结果购买福利彩票已经成为越来越多人的业余爱好,不仅可以娱乐生活,还能助力公益,更有机会收获幸运,可谓一举多得。不过你知道吗,除了上述这些,购买福利......
大发快三 安庆福彩志愿者走进福利院 开展…
号码推荐安徽省安庆市福彩中心志愿者代表走进安庆市福利院,开展志愿者服务主题活动。 福利院负责人向志愿者介绍了福利院的基本情况,并带领他们参观了福彩公益......
大发快三 “三晋福彩”网全新上线
走势图表全新改版的“三晋福彩”网在山西省民政厅网站上线 本报讯(记者 张为夷 通讯员 晓青) 全新改版的“三晋福彩”网在山西省民政厅门户网站正式上线。大......
大发快三 双色球十五周年公益再起航 益路…
开奖结果为庆祝福彩双色球游戏发行15周年,由中国福利彩票发行管理中心主办的2018年双色球益路同行公益活动于9月13日正式启动。本次活动以“双色球益路同行”为......
大发快三 以彩票之名 致敬造血干细胞捐献者
号码推荐中国造血干细胞捐献者资料库(中华骨髓库)管理中心在北京组织了纪念活动。活动除了感谢全国造血干细胞捐献者外,更在于扩大社会公众对造血干细胞捐献事......